|
|
TelekommunikációAz S&T szakértő a telekommunikációs és adatkommunikációs ipar lefedésének konzultációjában, a tevékenységben és fejlesztésben, valamint implementációban, és a vezető tele-és adatkommunikációs termékek iparának integrációjában. A telekommunikációs üzleti megoldások csapatának az S&T-nél óriási tapasztalata van a különböző fejlesztési alapelvekben, (szabadalmazott működési rendszerekben, valós-idő működési rendszerekben) felhasználva a különböző építészeti- és beágyazott rendszereket. Az S&T vonalas- és mobil szolgáltatóknak, megalapozott cégeknek vagy új piaci belépőknek nyújt tanácsadó szolgáltatást, projekt menedzsmentet, rendszer integrációt és működési támogatást első osztályú termékek és megoldások átfogó portfólójával együtt. Ezek a szolgáltatások magába foglalják a következő megoldásokat:
|
| Albánia | Abissnet Sh.a. |
| Ausztria | Orange Business Services Telekom Austria AG |
| Bosznia-Herzegovina | BH Telecom HT Mobilne Komunikacije |
| Bulgária | BTC Mobiltel AD Motorola Bulgaria VivaTel Cosmo Bulgaria Mobile Siemens Ericsson |
| Horvátország | Croatian Telecom Optima Telekom T-Mobile VIPNet |
| Cseh Köztársaság | Netia Telekom SA Tiscali Czech Republic HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. T-Mobile Hrvatska d.o.o. VIPnet d.o.o. |
| Magyarország | Pannon GSM T-Mobile Hungary |
| Németország | Sunrise |
| Macedónia | Makedonski Telekomunikacii T-Mobile Macedonia Cosmofon Nov Operator (Mobilkom Austria) |
| Moldávia | Moldcell Orange Moldova |
| Montenegro | Internet CG ProMonte Telekom |
| Lengyelország | Telekomunikacja Polska |
| Románia | Romtelecom Vodafone Orange |
| Oroszország | Vimpelcom/Beeline MTS Megafon Gordon Telecom Mobile TeleSystems Vympel Communications |
| Szerbia | Pro Monte Serbia BroadBand (SBB) Serbian Telecom Telenor d.o.o. |
| Szlovákia | eTel Slovensko Orange Slovakia Slovak T-com Slovak T-mobil |
| Szlovénia | Si.Mobil d.d. Telekom Slovenije d.d. Mobitel d.d. |
| Ukrajna | Astelit Kyivstar UMC Ukrainian HighEST Technologies Ukrainian Mobile Communications Ukrainian RadioSystems Ukrtelecom |
Elérhetőség
S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs
Kinizsi u. 2/b.
Elérhetőségünk:
Email:snt@snt.hu
2040 Budaörs
Kinizsi u. 2/b.
Elérhetőségünk:
| Tel.: | +36 1 371 8000 |
| Fax: | +36 1 371 8001 |
Email:snt@snt.hu

